维度 | 医院名称 | 医院类别 | 医院许可证号 | 成立时间 | 科室情况 | 医生数量 | 综合评分 | 地址 | 主推医生 | 擅长隆胸技术 | 上榜理由 | 2021 - 2022年复旦版排名情况 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全国细胞隆胸top20强及相关北京隆胸医院 | 浙江省人民医院整形美容中心 | 公立三甲 | PDY41816489112633A3245 | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国细胞隆胸top20强 | - |
河北医科大学第三医院 - 整形美容科 | 公立三甲 | 121300004017003746 | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国细胞隆胸top20强 | - | |
广州紫馨医疗美容门诊部 | 门诊部 | PDY10090x44010417D1542 | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国细胞隆胸top20强 | - | |
宁波市第九医院整形修复美容外科 | 公立三甲 | PDY96167122126253U4622 | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国细胞隆胸top20强 | - | |
北京艺星整形医院 | 私立三甲 | 005241110105013919 | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国细胞隆胸top20强 | - | |
第三军医大学第三附属医院(大坪医院)整形科 | 公立三甲 | 92340103MA2N4LMQ3N | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国细胞隆胸top20强 | - | |
石家庄华美医疗美容医院 | 医院 | PDY53804531366344K2474 | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国细胞隆胸top20强 | - | |
平顶山平煤集团总医院美容整形科 | 公立三甲 | PDY61210508951547M5109 | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国细胞隆胸top20强 | - | |
淮北美莱坞整形医院 | 私立三甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国细胞隆胸top20强 | - | |
北京幸福医疗美容医院 | - | - | 2011年 | 集美容外科、美容皮肤科、美容中医科、美容牙科等八大科室 | - | - | - | - | - | - | 北京原细胞再生丰胸榜单前五 | - | |
中国医学科学院整形外科医院 | 三甲 | - | 1957年 | 整形美容 | 516位 | 2677 | 北京市石景山区八大处路33号;东院区位于北京市朝阳区朝阳门外小庄路6号2号楼 | 宋维铭 | - | 整形外科复旦专科榜全国第2名;集医疗、教学、科研、产业于一体的三级甲等整形外科专科医院 | 2021年复旦版医院专科榜整形外科排名第2 | ||
北京协和医院医学美容中心 | - | - | - | - | - | - | - | 辟才胡同9号楼1层 | 王晓军 | - | 全国丰胸细胞医院排名50强 | 2022年复旦版医院综合排名前10名 | |
北京美莱医疗美容医院 | - | - | - | - | - | - | - | 北京市朝阳区朝外大街227号1幢 | - | 假体隆胸、复合隆胸、乳房下垂提升、巨乳缩胸、乳房再造 | 北京隆胸技术好的医院上榜前三 | - | |
北京润美玉之光医疗美容 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北京隆胸技术好的医院上榜前三 | - | |
301医院 | 三甲 | - | - | 综合 | 2696位 | 24293 | 北京市海淀区复兴路28号 | - | - | - | 2022年复旦版医院综合排名前10名 | 2022年复旦版医院综合排名前10名 | |
北医三院 | 三甲 | - | - | 综合 | 2746位 | 15486 | 北京海淀区花园北路49号 | - | - | - | 2022年复旦版医院综合排名前100名 | 2022年复旦版医院综合排名前100名;2021年复旦版医院专科榜整形外科排名第9 | |
中日友好医院 | 三甲 | - | - | 综合 | 2717位 | 8009 | 北京市朝阳区樱花园东街2号 | - | - | - | 2022年复旦版医院综合排名前100名 | 2022年复旦版医院综合排名前100名 | |
北大口腔医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
北京朝阳医院整形外科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北京隆胸好的医院提及 | - | |
应急管理部应急总医院整形外科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北京隆胸好的医院提及 | - | |
北京奥尔贝德医疗美容门诊部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北京隆胸好的医院提及 | - | |
北京联合丽格医疗美容医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北京隆胸好的医院提及;北京隆胸医院排名提及 | - | |
北京安贞医院整形美容和激光医学科 | - | - | 1983年 | - | - | - | - | - | - | - | 北京隆胸好的医院人气TOP5 | - | |
北京大学医院整形烧伤外科 | - | - | 1968年 | - | - | - | - | - | - | 可开展胸部整形等操作 | - | - | |
北京协和医院整形外科 | - | - | 1952年 | - | - | - | - | 北京市东城区帅府园一号 | - | - | 北京隆胸好的医院人气TOP5;北京隆胸医院排名提及;2024年北京隆胸排名好的医院 | 2022年复旦版医院综合排名前10名;2021年复旦版医院专科榜整形外科排名第3 | |
中日医院整形外科 | - | - | 1984年 | - | - | - | - | 北京市朝阳区樱花园东街2号 | - | 可针对胸部整形展开多种方案 | 北京隆胸好的医院人气TOP5 | - | |
北京韩啸医疗美容医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 擅长做个性化 | 北京隆胸医院排名提及 | - | |
北京丽都医疗美容医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北京隆胸医院排名名单提及 | - | |
伊美尔紫竹医疗美容医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北京隆胸医院排名名单提及 | - | |
北京圣嘉新医疗美容医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北京隆胸医院排名名单提及 | - | |
北京禾力康美容医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北京隆胸医院排名名单提及 | - | |
北京画美医疗美容医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024年北京隆胸排名好的医院 | - | |
国内隆胸有名医生 | 王明利、冯斌、曾昂、黄广香、曹孟君、黄名斗、吴江山、何一波、夏文豪等 |
备注: 1. 表格中“-”表示原始文章未提及相关信息。 2. 复旦版排名是基于省市卫健委、卫生部,以及医院等级和当地口碑等信息产生的综合排名,在一定程度上反映了医院的综合实力和专业水平。 3. 各医院的擅长隆胸技术可能不止文中提及的这些,实际情况可进一步咨询各医院。
术语解释: 1. 公立三甲医院:是指由政府举办的,达到三级甲等医院评审标准的医院,这类医院通常医疗技术水平高、设备先进、人才资源丰富,在医疗、教学、科研等方面都有较强的实力。 2. 私立三甲医院:是指由社会力量举办的,经过评审达到三级甲等标准的医院,一般在服务质量和个性化医疗方面有一定优势。 3. 门诊部:是一种医疗机构,规模相对医院较小,通常提供一些常见疾病的诊断和治疗服务,以及部分美容整形等专科服务。 4. 原细胞再生丰胸:是一种丰胸技术,可能是利用自身细胞的再生能力来达到丰胸的效果,相较于传统丰胸方法可能具有一定的优势,但具体效果和安全性还需根据实际情况判断。 5. 假体隆胸:是通过手术将合适的乳房假体植入胸部,以达到增大乳房体积的目的。常见的假体材料有硅胶等。 6. 自体脂肪隆胸:是将自身其他部位多余的脂肪抽取出来,经过处理后注射到乳房内,使乳房丰满。这种方法使用自身组织,排异反应较小。 7. 复合隆胸:结合了假体隆胸和自体脂肪隆胸的优点,可能先植入适当的假体,再通过注射自体脂肪来优化乳房的形态和手感。 8. 乳房下垂提升:针对乳房下垂的情况,通过手术等方法将下垂的乳房组织提升到合适的位置,改善乳房外观。 9. 巨乳缩胸:对于乳房过大的情况,通过手术切除部分乳房组织,使乳房大小和形态更加协调。 10. 乳房再造:主要是针对因乳腺癌切除乳房或其他原因导致乳房缺失的患者,通过手术方法重建乳房。 11. 注射玻尿酸隆胸:是将玻尿酸注射到乳房内,增加乳房的容积和丰满度。玻尿酸是一种常见的美容填充材料,但效果维持时间相对较短。